Bảng giá dịch vụ tổng vệ sinh nhà ở và công trình
STT | KHU VỰC DỌN VỆ SINH | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | MÔ TẢ |
1 | Khu vực trong nhà | m2 | 18.000 đến 25.000 | Mặt sàn |
2 | Khu vực giếng trời | một | 600.000 | Giếng trời |
3 | Kính mặt ngoài | m2 | 20.000 | Kính và khung cửa |
4 | Mái đua | m2 | 25.000 | Mái đua |
5 | Khu vực sân | m2 | 8.000 - 12.000 | Sân |
Bảng giá vệ sinh định kỳ
Mục | Mô tả |
Vị trí | Khoảng cách 5 km từ trung tâm TP Cẩm Phả |
Số nhân công | 2 Nữ công nhân làm việc |
Thời gian làm việc | Thời gian lau dọn 4 tiếng |
Khung giờ dịch vụ | 7:30 - 11:30 hoặc 13:30 - 17:30 |
Số tầng nhà (khuyến nghị) | Nhà từ 3 tầng trở xuống có tổng diện tích mặt sàn dưới 220 m2 |
Đã bao gồm | khăn lau, nước xịt kính |
Chưa bao gồm | Tẩy bồn cầu, tẩy sản nhà.. |
Độ cao làm vệ sinh | 2m trở xuống tính từ sàn nhà. Tính thêm phí nếu được yêu cầu làm công việc khó hơn ở độ cao hơn |
Thực hiện công việc | Vệ sinh theo yêu cầu từ khách hàng (nếu có). Nếu không có yêu cầu từ khách hàng, công nhân làm vệ sinh dọn dẹp như được đào tạo |
Giá dịch vụ: | Giá 400.000 / 4 tiếng / 2 người |
Tư vấn: | Bấm 0979063108 để đặt lịch vệ sinh định kỳ |
Bảng giá dịch vụ giặt ghế sofa
Dịch vụ | Số lượng | Giá thành | Ghi chú |
Giặt ghế sofa
(gia đình) | 01 bộ | Từ 450.000 vnđ | Đối với sofa đơn, đôi hoặc sofa ngoại cỡ sẽ có mức giá khác. |
02 bộ | Từ 400.000 vnđ/bộ |
Bảng giá dịch vụ giặt ghế văn phòng
STT | Số lượng (cái) | Đơn giá (VNĐ) | Tổng giá (VNĐ) |
1 | 20 | 40.000 | 800.000 |
2 | 40 | 30.000 | 1.200.000 |
3 | 80 | 25.000 | 2.000.000 |
4 | 100 | 22.000 | 2.200.000 |
5 | 200 | 20.000 | 4.000.000 |
6 | 300 | 18.000 | 5.400.000 |
7 | 400 | 17.000 | 6.800.000 |
8 | 400 cái trở lên | 15.000 | 7.000.000 |
Bảng giá dịch vụ giặt thảm
STT | Số lượng(m2) | Đơn giá (VNĐ) | Tổng giá (VNĐ) |
1 | < 30 | 900.000 | 900.000 |
2 | 50 | 25.000 | 1.250.000 |
3 | 100 | 20.000 | 2.000.000 |
4 | 200 | 15.000 | 3.000.000 |
5 | 300 | 12.000 | 3.600.000 |
6 | 400 | 10.000 | 4.000.000 |
7 | 500 | 9.000 | 4.500.000 |
8 | 600 | 8.000 | 4.800.000 |
9 | 700 | 7.500 | 5.250.000 |
10 | Thảm trang trí | Từ 350.000 / 1 tấm | Đối với thảm trang trí ngoại cỡ sẽ có mức giá khác. |
Bảng giá dịch vụ tẩy mốc nhà
STT | MÔ TẢ | ẢNH MÔ TẢ | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
1 | Tẩy mốc, làm trắng và vệ sinh trần và các vị trí tường cách trần 1 mét | | 40.000 | m2 mặt sàn |
2 | Tẩy mốc, làm trắng và vệ sinh toàn bộ trần và tường nhà | | 55.000 | m2 mặt sàn |
3 | Dọng dẹp tổng vệ sinh nhà sạch sẽ sau khi tẩy mốc | | 15.000 | m2 mặt sàn |
Giá dịch vụ rửa bể nước ngầm, téc nước
Dung tích bể (theo m3) | Mức giá dịch vụ |
Từ 5 m3 trở xuống | 500.000/lần rửa |
Từ 5 m3 đến 15 m3 | 100.000/m3 |
Từ 15 m3 | Nhân viên Nhà Sạch 24h khảo sát và báo giá chi tiết tại gia đình |
| |
Tư vấn thêm về bảng giá dịch vụ nhà sạch
Nhà sạch Cẩm Phả
Địa chỉ: 323, Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Hotline: 0979063108 hoặc 0979063108
Hạ Long: 11 Vạn Hạnh, Cao Xanh, Thành phố Hạ Long
Uông Bí: 127A, Phố Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh